₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Knit Type | Rib |
| End Use / Application | T-Shirts / Polos |
| Feature | Breathable |
| Finish | Brushed |
| Yarn Type | Micro Polyester |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Composition | 95% Polyester 5% Lycra |
| Type | 4 Way Lycra |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Printed |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 GSM |
| Application/Usage | Apparel & Dresses |
| Color | Multicolor |
| Prints/Pattern | Solid |
| Type | Knitted |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 GSM |
| Application/Usage | Apparel & Dresses |
| Color | Multicolor |
| Prints/Pattern | Solid |
| Type | Knitted |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Composition | 95% Polyester 5% Lycra |
| Type | 4 Way Lycra |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Activewear |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Composition | 95% Polyester 5% Lycra |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Activewear |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Print / Pattern | Stripes |
| GSM (Grams per Square Meter) | 181-220 GSM |
| Fabric Type | Knitted Fabrics |
| Prints/Pattern | Mill Print |
| Fabric Content | 2% spandex |
| Usage | Apparel/Clothing |
| Material | Polyester |
| GSM | 165-175 |
| Color | Multicolour |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| Fabric Name | Polyester |
| Stretch Type | 4-Way |
| GSM | 220 GSM |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Application/Usage | Apparel & Dresses |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
| Type | Dyeable |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Fabric Type | 4 Way Lycra |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Composition | 95% Poly; 5% Spandex |
| Width | 60 inch |
| End Use | Lowers / Trousers, T-shirt |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| Fabric Type | 4 Way Lycra |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Composition | 95% Poly; 5% Spandex |
| Width | 60 inch |
| End Use | T-shirt |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Fabric Weight) | 220-260 GSM |
| Knit Type | Interlock |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Width | 60 inch |
| Composition | Polyester Spandex |
| Application | T-shirts, Jackets / Hoodies |
| Pattern | Plain / Solid |
| Finish | Soft Touch |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 299 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Width | 60 inches |
| Usage/Application | Apparel/Garments |
| Color | Multicolor |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 299 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Width | 60 inches |
| Usage/Application | Apparel/Garments |
| Color | Multicolor |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 GSM |
| Application/Usage | Apparel & Dresses |
| Color | Multicolor |
| Prints/Pattern | Solid |
| Type | Knitted |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| GSM | 220 |
| Composition | 95% Polyester 5% Lycra |
| Type | 4 Way Lycra |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Activewear |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Fabric Type | 4 Way Lycra |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Composition | 95% Poly; 5% Spandex |
| Width | 60 inch |
| End Use | T-shirt |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Fabric Weight) | 180-220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Width | 60 inch |
| Composition | Polyester Spandex |
| Fabric Form | Open Width |
| Application | T-shirts |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way |
| Fabric Weight (GSM) | 210 GSM |
| Width | 60 Inch Open |
| Design | Plain |
| Suitable For | T-Shirt |
| Composition | Polyester Spandex |
| Fabric Feel | Breathable |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| GSM (Fabric Weight) | 180-220 GSM |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Width | 60 inch |
| Composition | Polyester Spandex |
| Fabric Form | Open Width |
| Application | T-shirts |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Fabric Weight) | 180-220 GSM |
| Knit Type | Single Jersey |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Width | 60 inch |
| Composition | Polyester Spandex |
| Fabric Form | Open Width |
| Application | T-shirts |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Fabric Type | 4 Way Lycra |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 220 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Composition | 95% Poly; 5% Spandex |
| Width | 58 inch |
| End Use | T-shirt |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| Stretch Type | 4-Way |
| Fabric Weight (GSM) | 210 GSM |
| Width | 60 Inch Open |
| Design | Plain |
| Suitable For | T-Shirt |
| Composition | Polyester Spandex |
| Fabric Feel | Breathable |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| Fabric Type | 4 Way Lycra |
| GSM (Grams per Sq. Meter) | 180 GSM |
| Stretch Type | 4 Way Stretch |
| Composition | 95% Poly; 5% Spandex |
| Width | 60 inch |
| End Use | T-shirt |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 202 / Kg Get Latest Price
| GSM (Fabric Weight) | 180-220 GSM |
| Knit Type | Single Jersey |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Width | 60 inch |
| Composition | Polyester Spandex |
| Fabric Form | Open Width |
| Application | T-shirts |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| Fabric Name | Polyester |
| Stretch Type | 4-Way |
| Fabric Weight (GSM) | 220 GSM |
| Width | 60 Inch Open |
| Design | Plain |
| Suitable For | Lower |
| Composition | Polyester Spandex |
| Fabric Feel | Breathable |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 205 / Kg Get Latest Price
| GSM (Fabric Weight) | 180-220 GSM |
| Knit Type | Single Jersey |
| Stretch Type | 4-Way Stretch |
| Width | 60 inch |
| Composition | Polyester Spandex |
| Fabric Form | Open Width |
| Application | T-shirts |
| Pattern | Plain / Solid |
Minimum order quantity: 150 Kg
Mr. Chitkara (CEO)
Rita Fashions Private Limited
F-3130 To 3131, 3rd Floor, New Textile Market, Ring Road
Surat - 395002, Gujarat, India